Официальный информационный портал ЕГЭ
www.ege.edu.ru
Результаты участия выпускников общеобразовательных организаций Республики Дагестан в ЕГЭ в 2025 году
|
№ п/п |
Предмет | Число участников | Преодолели порог (чел.) | Средний балл | ||||||||||||
| 1 | Русский язык | 11326 | 1143 | 53,9 | ||||||||||||
| 2 | Математика Проф. | 2142 | 2117 | 58,5 | ||||||||||||
| 3 | Физика | 509 | 456 | 50,4 | ||||||||||||
| 4 | Химия | 3884 | 2985 | 49,4 | ||||||||||||
| 5 | Биология | 4196 | 3505 | 51,3 | ||||||||||||
| 6 | История | 1698 | 1376 | 44,7 | ||||||||||||
| 7 | География | 77 | 64 | 43,8 | ||||||||||||
| 8 | Английский язык | 527 | 468 | 51,8 | ||||||||||||
| 9 | Немецкий язык | 1 | 1 | - | ||||||||||||
| 10 | Французский язык | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 11 | Испанский язык | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 12 | Обществознание | 3508 | 2367 | 46,4 | ||||||||||||
| 13 | Литература | 199 | 179 | 54,4 | ||||||||||||
| 14 | Информатика (КЕГЭ) | 1075 | 795 | 47,8 | ||||||||||||
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за период с 2023 по 2025 год
| № | Предмет | Всего участников (чел.) | Участники, не преодолевшие минимальный порог | Участники, набравшие от 80 баллов и выше |
||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||||
| 1 | Русский язык | 10678 | 10818 | 11326 | 383 | 3,6 | 373 | 3,5 | 283 | 2,5 | 1474 | 13,8 | 916 | 8,5 | 700 | 6,2 |
| 2 | Математика (Проф.) | 1958 | 1998 | 2142 | 279 | 14,3 | 24 | 1,2 | 25 | 1,2 | 51 | 2,6 | 242 | 12,1 | 215 | 10,0 |
| 3 | Физика | 534 | 517 | 509 | 83 | 15,5 | 55 | 10,6 | 53 | 10,4 | 16 | 3,0 | 35 | 6,8 | 14 | 2,8 |
| 4 | Химия | 3178 | 3465 | 3884 | 951 | 29,9 | 806 | 23,3 | 899 | 23,1 | 285 | 9,0 | 394 | 11,4 | 462 | 11,9 |
| 5 | Биология | 3422 | 3703 | 4196 | 708 | 20,7 | 635 | 17,2 | 691 | 16,5 | 115 | 3,4 | 258 | 7,0 | 219 | 5,2 |
| 6 | История | 1693 | 1639 | 1698 | 384 | 22,7 | 275 | 16,8 | 322 | 19,0 | 72 | 4,3 | 146 | 8,9 | 54 | 3,2 |
| 7 | География | 51 | 48 | 77 | 19 | 37,3 | 10 | 20,8 | 13 | 16,9 | 1 | 2,0 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 8 | Английский язык | 481 | 494 | 527 | 53 | 11,0 | 60 | 12,2 | 59 | 11,2 | 66 | 13,7 | 61 | 12,4 | 45 | 8,5 |
| 9 | Немецкий язык | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Французский язык | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11 | Испанский язык | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 12 | Обществознание | 3409 | 3365 | 3508 | 1439 | 42,2 | 1105 | 32,8 | 1141 | 32,5 | 152 | 4,5 | 155 | 4,6 | 83 | 2,4 |
| 13 | Литература | 296 | 210 | 199 | 37 | 12,5 | 18 | 8,6 | 20 | 10,1 | 19 | 6,4 | 28 | 13,3 | 21 | 10,6 |
| 14 | Информатика (КЕГЭ) | 790 | 962 | 1075 | 185 | 23,4 | 221 | 23,0 | 280 | 26,0 | 69 | 8,7 | 71 | 7,4 | 90 | 8,4 |
| Итого | 26490 | 27220 | 29142 | 4521 | 3582 | 3786 | 2320 | 2307 | 1903 | |||||||
| № | Предмет | Всего участников | Участники, не преодолевшие минимальный порог | Участники, получившие «5» | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | ||
| 1 | Математика (базовый уровень) | 9001 | 8884 | 9374 | 817 | 9,1 | 496 | 5,6 | 376 | 4,0 | 1730 | 19,2 | 2221 | 25,0 | 1906 | 20,3 |
| 2 | Русский язык (ГВЭ-11) | 56 | 50 | 87 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 3 | 3,4 | 26 | 46,4 | 22 | 44,0 | 40 | 46,0 |
| 3 | Математика (ГВЭ-11) | 56 | 55 | 89 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 13 | 23,2 | 15 | 27,3 | 2 | 2,2 |
Статистико-аналитический отчёт о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Дагестан в 2025 году (в формате Word)
Рекомендации для системы образования Республики Дагестан по итогам проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий КИМ по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году по учебным предметам.
Рекомендации для системы образования Республики Дагестан по итогам проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий КИМ по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году по учебным предметам.
Статистико-аналитический отчёт о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Дагестан в 2025 году (в формате Word)
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ссылки
Официальный информационный портал ЕГЭ
www.ege.edu.ru
Официальный сайт Рособрнадзора
obrnadzor.gov.ru/ru
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации
minobrnauki.gov.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Дагестан
www.dagminobr.ru
Официальный сайт Федерального центра тестирования
www.rustest.ru
Официальный сайт центра оценки качества образования Республики Дагестан
coko05.ru